Свадебный калькулятор
Калькулятор свадебных расходов поможет Вам определить предварительный бюджет Вашей свадьбы. В нашем калькуляторе предусмотрены традиционные статьи расходов на организацию и проведение свадьбы. Учитывая особенности вашей свадьбы, Вы можете легко добавить новую статью расхода или удалить ненужную позицию.
| Наименование Название статей расходов |
Средняя цена руб. |
Реальная цена руб. |
Кол-во |
Итого руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Жених и невеста | |||||
| Кольцо невесты | 3 000 | 0 | |||
| Кольцо жениха | 3 700 | 0 | |||
| Свадебное платье | 15 000 | 0 | |||
| Фата и подвязка | 3 500 | 0 | |||
| Туфли невесты | 4 000 | 0 | |||
| Нижнее белье | 3 100 | 0 | |||
| Костюм жениха | 15 000 | 0 | |||
| Сорочка для жениха | 900 | 0 | |||
| Бабочка или галстук | 800 | 0 | |||
| Бутоньерка жениха | 400 | 0 | |||
| Обувь для жениха | 3 000 | 0 | |||
| Прическа невесты (на выезде) | 6 000 | 0 | |||
| Макияж невесты (на выезде) | 4 000 | 0 | |||
| Маникюр невесты | 1 000 | 0 | |||
| Репетиция прически и макияжа невесты | 4 000 | 0 | |||
| Прическа жениха | 1 500 | 0 | |||
| Букет невесты | 3 500 | 0 | |||
| Ленты или бутоньерки для свидетелей | 100 | 0 | |||
| Регистрация и венчание | |||||
| Гос. пошлина | 200 | 0 | |||
| Музыкальное оформление в ЗАГСе | 1 300 | 0 | |||
| Венчание | 3 500 | 0 | |||
| Атрибуты для венчания (иконы, рушники, ленты) | 1 500 | 0 | |||
| Фото и видеосъемка | |||||
| Фотосъемка торжества | 20 000 | 0 | |||
| Фотосъемка LoveStory | 10 000 | 0 | |||
| Фотоальбом | 35 000 | 0 | |||
| Видеосъемка торжества | 30 000 | 0 | |||
| Свадебный кортеж | |||||
| Аренда автомобиля для молодоженов (за 1 час) | 3 000 | 0 | |||
| Аренда автомобилей для гостей (за 1 час) | 1 500 | 0 | |||
| Украшение автомобилей (за 1 машину) | 1 500 | 0 | |||
| Банкет | |||||
| Меню на одного человека | 1 000 | 0 | |||
| Украшение зала | 4 000 | 0 | |||
| Цветочные композиции для украшения зала | 450 | 0 | |||
| Бокалы для молодоженов | 1 500 | 0 | |||
| Приглашения (стандартные, классические) | 50 | 0 | |||
| Карточки рассадки гостей (стандартные) | 20 | 0 | |||
| Каравай | 650 | 0 | |||
| Ведущий свадьбы (тамада) | 10 000 | 0 | |||
| Ди-джей, дискотека | 10 000 | 0 | |||
| Живая музыка | 15 000 | 0 | |||
| Развлекательная программа | 10 000 | 0 | |||
| Запуск шаров | 5 000 | 0 | |||
| Фейерверк | 1 000 | 0 | |||
| Свадебный торт, кг | 1 000 | 0 | |||
| Брачная ночь | |||||
| Номер для молодоженов | 9 000 | 0 | |||
| Медовый месяц | |||||
| Медовый месяц | 6 000 | 0 | |||
| Наименование * | Категория * | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Добавить |
Уважаемые пользователи, чтобы получить расширенный доступ к свадебному калькулятору (сохранение результатов и возможность добавления личных статей расхода) Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
О свадебном бюджете и не только…